Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Afrikaans | 6 | 0 | 6 | 1 |
Arabic | 1 | 0 | 1 | 0 |
Asturian | 3 | 0 | 3 | 0 |
Belarusian | 4 | 0 | 4 | 0 |
Bulgarian | 6 | 0 | 6 | 0 |
Bengali | 8 | 0 | 8 | 0 |
Bosnian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Welsh | 1 | 0 | 1 | 0 |
Greek | 3 | 0 | 3 | 1 |
English (United Kingdom) | 7 | 0 | 7 | 0 |
Estonian | 6 | 0 | 6 | 0 |
Persian | 2 | 0 | 2 | 0 |
Finnish | 1 | 0 | 1 | 0 |
Galician | 4 | 0 | 4 | 0 |
Gujarati | 7 | 0 | 7 | 0 |
Hebrew | 2 | 0 | 2 | 0 |
Hindi | 9 | 0 | 9 | 1 |
Croatian | 5 | 0 | 5 | 0 |
Hungarian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Indonesian | 2 | 0 | 2 | 0 |
Khmer (Central) | 8 | 0 | 8 | 0 |
Kannada | 2 | 0 | 2 | 0 |
Korean | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kurdish | 6 | 0 | 6 | 1 |
Lithuanian | 6 | 0 | 6 | 0 |
Marathi | 7 | 0 | 7 | 0 |
Norwegian Bokmål (nb) | 6 | 0 | 6 | 0 |
German (Low) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Punjabi | 6 | 0 | 6 | 0 |
Polish | 1 | 0 | 1 | 0 |
Portuguese | 5 | 0 | 5 | 0 |
Romanian | 5 | 0 | 5 | 0 |
Russian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Slovenian | 6 | 0 | 6 | 0 |
Serbian | 2 | 0 | 2 | 0 |
Swedish | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tamil | 8 | 0 | 8 | 1 |
Tajik | 3 | 0 | 3 | 1 |
Thai | 4 | 0 | 4 | 0 |
Turkish | 8 | 0 | 8 | 0 |
Vietnamese | 6 | 0 | 6 | 0 |
Walloon | 4 | 0 | 4 | 0 |
Xhosa | 8 | 0 | 8 | 1 |
Chinese (China) (zh_CN) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chinese (Taiwan) (zh_TW) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zulu | 8 | 0 | 8 | 1 |
Check details
Source and translation do not both end with a colon