Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Bengali | 3 | 0 | 3 | 3 |
Greek | 8 | 0 | 8 | 8 |
Estonian | 2 | 0 | 2 | 2 |
Hindi | 3 | 0 | 3 | 3 |
Croatian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Georgian | 10 | 0 | 10 | 10 |
Khmer (Central) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kurdish | 2 | 0 | 2 | 2 |
Lithuanian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Marathi | 2 | 0 | 2 | 2 |
Norwegian Bokmål (nb) | 7 | 0 | 7 | 7 |
Punjabi | 5 | 0 | 5 | 5 |
Romanian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Slovenian | 2 | 0 | 2 | 2 |
Tamil | 4 | 0 | 4 | 4 |
Check details
Source and translation do not both end with a space