Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Afrikaans | 1 | 0 | 1 | 0 |
Asturian | 2 | 0 | 2 | 0 |
Belarusian | 2 | 0 | 2 | 0 |
Bulgarian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Bengali | 2 | 0 | 2 | 1 |
Bosnian | 5 | 0 | 5 | 1 |
Welsh | 4 | 0 | 4 | 0 |
English (United Kingdom) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Estonian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Persian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Galician | 2 | 0 | 2 | 2 |
Gujarati | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hebrew | 6 | 0 | 6 | 2 |
Hindi | 2 | 0 | 2 | 1 |
Croatian | 3 | 0 | 3 | 2 |
Indonesian | 2 | 0 | 2 | 2 |
Japanese | 1 | 1 | 0 | 0 |
Khmer (Central) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kannada | 1 | 0 | 1 | 0 |
Korean | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kurdish | 2 | 0 | 2 | 0 |
Macedonian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marathi | 2 | 0 | 2 | 1 |
Norwegian Bokmål (nb) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Punjabi | 1 | 0 | 1 | 0 |
Romanian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Slovenian | 4 | 0 | 4 | 1 |
Serbian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Serbian (latin) (sr@latin) | 9 | 0 | 9 | 0 |
Tamil | 11 | 0 | 11 | 9 |
Tajik | 2 | 0 | 2 | 0 |
Turkish | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vietnamese | 6 | 0 | 6 | 0 |
Xhosa | 1 | 0 | 1 | 0 |
Zulu | 2 | 0 | 2 | 1 |
Check details
Source and translation do not both end with a full stop