Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Afrikaans | 5 | 0 | 5 | 0 |
Bulgarian | 5 | 0 | 5 | 1 |
Bengali | 5 | 0 | 5 | 0 |
Danish | 3 | 0 | 3 | 0 |
Greek | 3 | 0 | 3 | 0 |
English (United Kingdom) | 5 | 0 | 5 | 0 |
Galician | 5 | 0 | 5 | 1 |
Gujarati | 5 | 0 | 5 | 0 |
Hindi | 5 | 0 | 5 | 0 |
Indonesian | 4 | 0 | 4 | 0 |
Khmer (Central) | 4 | 0 | 4 | 0 |
Lithuanian | 4 | 0 | 4 | 0 |
Marathi | 5 | 0 | 5 | 0 |
Norwegian Bokmål (nb) | 5 | 0 | 5 | 1 |
Norwegian Nynorsk | 5 | 0 | 5 | 0 |
Punjabi | 2 | 0 | 2 | 0 |
Romanian | 5 | 0 | 5 | 1 |
Slovenian | 4 | 0 | 4 | 0 |
Tamil | 5 | 0 | 5 | 0 |
Thai | 5 | 0 | 5 | 1 |
Ukrainian | 4 | 0 | 4 | 0 |
Walloon | 5 | 0 | 5 | 0 |
Xhosa | 5 | 0 | 5 | 0 |
Zulu | 5 | 0 | 5 | 0 |
Check details
The translation is not valid XML