Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Afrikaans | 1 | 0 | 1 | 1 |
Belarusian | 2 | 0 | 2 | 2 |
Bulgarian | 2 | 0 | 2 | 2 |
Breton | 1 | 0 | 1 | 1 |
Catalan | 5 | 5 | 0 | 0 |
Czech | 5 | 1 | 4 | 4 |
Danish | 3 | 1 | 2 | 2 |
German | 8 | 4 | 4 | 4 |
Greek | 4 | 0 | 4 | 4 |
Spanish | 6 | 3 | 3 | 3 |
Estonian | 2 | 0 | 2 | 2 |
Basque | 1 | 0 | 1 | 1 |
Finnish | 3 | 0 | 3 | 3 |
French | 9 | 6 | 3 | 2 |
Galician | 2 | 0 | 2 | 2 |
Gujarati | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hebrew | 12 | 0 | 12 | 12 |
Croatian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hungarian | 3 | 1 | 2 | 2 |
Indonesian | 9 | 0 | 9 | 9 |
Italian | 16 | 1 | 15 | 14 |
Japanese | 10 | 10 | 0 | 0 |
Georgian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kabyle | 2 | 0 | 2 | 2 |
Khmer (Central) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Korean | 2 | 1 | 1 | 1 |
Lithuanian | 3 | 0 | 3 | 3 |
Latvian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Norwegian Bokmål (nb) | 2 | 0 | 2 | 2 |
German (Low) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Dutch | 7 | 7 | 0 | 0 |
Polish | 3 | 1 | 2 | 2 |
Portuguese | 2 | 0 | 2 | 2 |
Portuguese (Brazil) | 7 | 5 | 2 | 2 |
Romanian | 3 | 0 | 3 | 3 |
Russian | 8 | 2 | 6 | 6 |
Sinhala | 2 | 0 | 2 | 2 |
Slovak | 8 | 8 | 0 | 0 |
Slovenian | 3 | 0 | 3 | 3 |
Swedish | 9 | 1 | 8 | 8 |
Tajik | 1 | 0 | 1 | 1 |
Thai | 2 | 0 | 2 | 2 |
Turkish | 4 | 0 | 4 | 4 |
Ukrainian | 6 | 3 | 3 | 2 |
Vietnamese | 2 | 0 | 2 | 2 |
Walloon | 1 | 0 | 1 | 1 |
Chinese (China) (zh_CN) | 6 | 1 | 5 | 5 |
Chinese (Taiwan) (zh_TW) | 13 | 1 | 12 | 12 |
Check details
Source and translation are identical